Dollar Tree, 173 East Pender St.
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 2205 Hastings St East
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 2606 Commercial Dr
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 1409 Kingsway
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 6464 Fraser Street
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |